Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | 6nimmt | 38 | 14 | 36.84 | ||
| 2 | Wizard | 35 | 10 | 28.57 | ||
| 3 | BlackDog | 25 | 12 | 48 | ||
| 4 | Bluff | 19 | 6 | 31.58 | ||
| 5 | NochMal | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 6 | HeulDoch | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 7 | Siedler | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 8 | LessIsMore | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 9 | DieCrew | 5 | 4 | 80 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 5 | 2 | 40 | ||
| 11 | SkullKing | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | 11nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 1 | 50 | ||
| 14 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
