Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dominion | 7 | 3 | 42.86 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | FiveDice | 21 | 411 | 221.38 |
| 2 | Sologammon | 8 | 31391 | -5491.13 |
| 3 | MahJongg | 1 | 16226 | 16226 |
| 4 | Sudoku | 1 | 604 | 604 |
