Spielerinformationen
| Spielerinformationen | |
|---|---|
| Bild | ![]() |
| Spielername | Donik |
| Registriernummer | 23178 |
| Titel | Count [W13] |
| Stadt | C0 ARMfeld |
| MUSpiele | 3576 |
| SUSpiele | 163 |
| Spiele | 3739 (3576 MU/163 SU) |
| Registrierdatum | 21.11.2002 |
| Sprache | Deutsch (de) |
| Betreten | Donik ploppt aus einem Raum-Strudel. |
| Verlassen | Donik verschwindet in eine andere Dimension. |
| Login | Donik gewinnt gegen die Energieerhaltung. |
| Logout | Donik wird hoch-entropisch. |
| Beschreibung | Die Wahrscheinlichkeit, beim Blindwünschen dem Gegner und nicht dem Partner was zu zerreissen, beträgt 83 Prozent. |

