Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 9029 | Taglöhner [W1] | !!!!!!!!!!!!!! |
| 9030 | Taglöhner [W1] | !!!Chris!!! |
| 6941 | Taglöhnerin [W1] | "kraml" |
| 2146 | Novicin [K3] | "schattenfell" |
| 9031 | Taglöhner [W1] | #Krypto# |
| 9033 | Taglöhnerin [W1] | (s)Ushi |
| 9032 | Taglöhner [W1] | (Tom) |
| 8214 | Ministrant [K1] | *****deluxe |
| 9034 | Taglöhner [W1] | ***Juanito*** |
| 1523 | Diakon [K5] | ***tobias*** |
| 9035 | Taglöhnerin [W1] | **Jumpy** |
| 9036 | Taglöhnerin [W1] | **Lolle** |
| 9037 | Ministrant [K1] | **Mars** |
| 3752 | Magd [W2] | **Sonnenblume** |
| 2226 | Novice [K3] | **XTC** |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 51 52 53 54 55 ... 30916 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 781 | Crown Prince [W19] | Platnick |
| 782 | EmeraldTurtley [W19] | Raduga |
| 783 | Sandmann [W19] | Solor |
| 784 | BadBoy [W19] | MichiHamburg |
| 785 | Phantadrache [W19] | Pocus |
| 786 | Kronprinzessin [W19] | Travellerin |
| 787 | Kronprinzessin [W19] | Burgfrau |
| 788 | Phantadrache [W19] | Aradia |
| 789 | gnädige Penetranz [W19] | Jako |
| 790 | Tichu-Großmeister [W19] | GioOorgos |
| 791 | Miss Springfield [W19] | Black_Soul |
| 792 | Crown Prince [W19] | Blarny_1 |
| 793 | Kronprinz [W19] | FCBasel-Freak |
| 794 | Kronprinz [W19] | jjs |
| 795 | Kronprinz [W19] | jpso |
