Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 9030 | Taglöhner [W1] | !!!!!!!!!!!!!! |
| 9031 | Taglöhner [W1] | !!!Chris!!! |
| 6941 | Taglöhnerin [W1] | "kraml" |
| 2147 | Novicin [K3] | "schattenfell" |
| 9032 | Taglöhner [W1] | #Krypto# |
| 9034 | Taglöhnerin [W1] | (s)Ushi |
| 9033 | Taglöhner [W1] | (Tom) |
| 8215 | Ministrant [K1] | *****deluxe |
| 9035 | Taglöhner [W1] | ***Juanito*** |
| 1523 | Diakon [K5] | ***tobias*** |
| 9036 | Taglöhnerin [W1] | **Jumpy** |
| 9037 | Taglöhnerin [W1] | **Lolle** |
| 9038 | Ministrant [K1] | **Mars** |
| 3753 | Magd [W2] | **Sonnenblume** |
| 2227 | Novice [K3] | **XTC** |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 25 26 27 28 29 ... 30782 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 391 | Kronprinz [W19] | hermib92 |
| 392 | Crown Prince [W19] | Arnott |
| 393 | McQueen [W19] | ArcheN |
| 394 | Hüterin der Galaxie [W19] | elipa3 |
| 395 | Crown Princess [W19] | Mzblubrd |
| 396 | Tichu-Großmeister [W19] | WilliamWallace |
| 397 | Kronprinzessin [W19] | Sallie |
| 398 | Χαζλαρού [W19] | anastasia@ |
| 399 | Wächter über die Träumenden [W19] | Gipsträger |
| 400 | Crown Princess [W19] | ifigeneia.. |
| 401 | Hobbistas [W19] | mikiki |
| 402 | Weltfussballer [W19] | Martin21Bln |
| 403 | BEINahe-Königin [W19] | Robina |
| 404 | Kronprinzessin [W19] | Wiltrud67 |
| 405 | Kronprinzessin [W19] | C_SteinStein |
