Classifica
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ranking
Ranking clericale
| Ranking clericale Pagina << 1 ... 63 64 65 66 67 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 961 | Pfarrerin [K8] | dragon-fly |
| 962 | Pfarrerin [K8] | liese66 |
| 963 | Pfarrerin [K8] | shanny76 |
| 964 | Pfarrerin [K8] | Sannili |
| 965 | Pfarrer [K8] | Fred4 |
| 966 | Pfarrerin [K8] | Susa1 |
| 967 | Pfarrer [K8] | DunkeIEnte |
| 968 | Dekanin [K8] | Hatschesput |
| 969 | Pfarrer [K8] | ratue40 |
| 970 | Pfarrer [K8] | Gizzmo |
| 971 | Pfarrer [K8] | DerKleineMoench |
| 972 | Pfarrerin [K8] | Ich_Luder |
| 973 | Pfarrerin [K8] | Juliah_73 |
| 974 | Pfarrer [K8] | Leon90 |
| 975 | Pfarrer [K8] | Modimidofrsaso |
Classifica dei nobili
| Classifica dei nobili Pagina 1 2 3 4 5 ... 30817 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
