Classements par rang
Le conseiller de guilde
Le conseiller de guilde actuel est Lucy-Lawless de Metropolis.
Rang
Hiérarchie cléricale
| Classement clérical page << 1 ... 61 62 63 64 65 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 931 | Pfarrer [K8] | Gliep |
| 932 | Pfarrerin [K8] | schuhmeister |
| 933 | Pfarrerin [K8] | Erikorn |
| 934 | Pfarrerin [K8] | waldfee |
| 935 | Pfarrer [K8] | AN650 |
| 936 | Pfarrerin [K8] | Lupicina |
| 937 | Pfarrerin [K8] | Robinton |
| 938 | Pfarrerin [K8] | Arctos |
| 939 | Kaufmann [W8] | mr.2 |
| 940 | Pfarrerin [K8] | schlumpfine37 |
| 941 | Pfarrerin [K8] | CSI-Miami |
| 942 | Dekanin [K8] | lalala |
| 943 | Pfarrer [K8] | ADAC |
| 944 | Pfarrerin [K8] | Muffipoops |
| 945 | Pfarrer [K8] | Klabautermann |
La noblesse
| Classement laïc page 1 2 3 4 5 ... 30816 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
