Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 58 59 60 61 62 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 15057 | Taglöhnerin [W1] | aquira |
| 3785 | Novice [K2] | Ara |
| 15058 | Taglöhner [W1] | arab21 |
| 15059 | Taglöhner [W1] | arab25 |
| 1357 | Kaplanin [K6] | Arabrab2000 |
| 1554 | Diakonin [K5] | arachne |
| 2161 | Küsterin [K3] | Arachnia |
| 2696 | Lehrling [W3] | Arag |
| 2036 | Novice [K3] | Aragami |
| 3786 | Knecht [W2] | Aragon1973 |
| 5102 | Ministrant [K1] | Aragorn75 |
| 9338 | Taglöhner [W1] | AragornStrider |
| 335 | Bishop [K15] | araminta |
| 2031 | Novice [K3] | Aramis |
| 8736 | Ministrant [K1] | aramtt_12 |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30917 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 273861 | s [W2] | menchiyuki |
| 20709 | Essener Erbsenzählerin [W11] | Pipse95 |
| 237808 | Nichtschwimmerin [W2] | Tausendfüssler |
| 67 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | sappie |
| 2102 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | H.I.S |
| 1462 | (S)Killer [W19] | Jean_paul |
| 2456 | (S)Killer [W19] | marian8h |
| 1846 | (S)Killer [W19] | *Gamemaster* |
| 923 | (S)Killer [W19] | halkida12 |
| 1517 | (S)Killer [W19] | vasibaka |
| 592 | (S)Killer [W19] | giwrgosch00 |
| 1900 | (S)Killer [W19] | Jerry^ |
| 16011 | 1st Mate [W11] | Mobster |
| 21102 | 1st Mate [W11] | Captain_Jack_Sparrow |
| 7824 | 30-Megatöt-Definit-Kill-Photrazon-Kanone [W15] | Kender |
