Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 6882 | 봉사자 [K1] | cnscnscns |
| 7885 | 봉사자 [K1] | Monique9947 |
| 676 | 騎士 [W11] | henarin |
| 440 | 補佐司教 [K13] | sanpomiti |
| 677 | 大修道院長 [K11] | rage002 |
| 1531 | 助祭 [K5] | fumiya |
| 1621 | 修道僧 [K4] | ponta |
| 1616 | 修道僧 [K4] | YOU+ |
| 1935 | 修練女 [K3] | meganekaeru |
| 2069 | 修練女 [K3] | sugarroll |
| 6434 | 侍者 [K1] | maesutro/nagano/haku |
| 7568 | 侍者 [K1] | c_monkey24 |
| 6442 | 侍者 [K1] | passacaglia |
| 7563 | 侍者 [K1] | bird_c |
| 5206 | 侍者 [K1] | miyafuji |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 31067 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 61 | Kronprinzessin [W19] | grossmutter40 |
| 62 | Aurorin [W19] | .KiWo |
| 63 | Kronprinzessin [W19] | schnee1 |
| 64 | Rakete [W19] | huettenluder |
| 65 | Kroonprins [W19] | KRS1 |
| 66 | BadGirl [W19] | susi15 |
| 67 | Crown Prince [W19] | un1c0rn |
| 68 | Kronprinz [W19] | 1mig1 |
| 69 | Kronprinzessin [W19] | jutta1 |
| 70 | Euphorikerin [W19] | Petra57 |
| 71 | Kronprinzessin [W19] | anti44 |
| 72 | Kronprinzessin [W19] | Puddingschecke |
| 73 | Kronprinzessin [W19] | Schogette |
| 74 | BadGirl [W19] | loewe |
| 75 | Kronprinzessin [W19] | renate |
