Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 29 30 31 32 33 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 14970 | Taglöhnerin [W1] | alcool |
| 9191 | Taglöhnerin [W1] | Aldarion |
| 2142 | Novice [K3] | Aldaris |
| 8226 | Ministrant [K1] | Aldi |
| 7685 | Ministrantin [K1] | Aldi_Süd |
| 6219 | Ministrant [K1] | Aldirion |
| 14925 | Taglöhner [W1] | aLdiTüTe |
| 9192 | Taglöhnerin [W1] | Alea |
| 9193 | Taglöhner [W1] | Alec |
| 1638 | Nonne [K4] | Alekto |
| 5322 | Ministrantin [K1] | Alemannia |
| 14971 | Ministrantin [K1] | alenaluna |
| 14972 | Taglöhnerin [W1] | alenkat |
| 9194 | Taglöhnerin [W1] | Alev |
| 9195 | Ministrant [K1] | Alex |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30917 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 273867 | s [W2] | menchiyuki |
| 20710 | Essener Erbsenzählerin [W11] | Pipse95 |
| 237816 | Nichtschwimmerin [W2] | Tausendfüssler |
| 67 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | sappie |
| 2101 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | H.I.S |
| 1462 | (S)Killer [W19] | Jean_paul |
| 2456 | (S)Killer [W19] | marian8h |
| 923 | (S)Killer [W19] | halkida12 |
| 1900 | (S)Killer [W19] | Jerry^ |
| 1517 | (S)Killer [W19] | vasibaka |
| 1846 | (S)Killer [W19] | *Gamemaster* |
| 592 | (S)Killer [W19] | giwrgosch00 |
| 21103 | 1st Mate [W11] | Captain_Jack_Sparrow |
| 16012 | 1st Mate [W11] | Mobster |
| 8823 | 30-Megatöt-Definit-Kill-Photrazon-Kanone [W15] | hampelina |
