Classements par rang
Le conseiller de guilde
Le conseiller de guilde actuel est Lucy-Lawless de Metropolis.
Rang
Hiérarchie cléricale
| Classement clérical page 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 185 | Meister des Höllenfeuers [K17] | Traumtänzer |
| 145 | Prophetin des Amun [K17] | derwi |
| 399 | Aalgiz [K14] | Sindee |
| 578 | Abbot [K11] | BrainyBroad |
| 635 | Abbot [K11] | jackbishop |
| 632 | Abbot [K11] | greenarrow |
| 657 | Abbot [K11] | Danda-Dan |
| 574 | Abbot [K11] | wrog |
| 571 | Abbot [K11] | melcontent |
| 615 | Abbot [K11] | TimsterMon |
| 604 | Abbot [K11] | klutz |
| 628 | Abbot [K11] | fellobo |
| 627 | Abbot [K11] | frogdude |
| 598 | Abbot [K11] | illinics |
| 616 | Abbot [K11] | aly |
La noblesse
| Classement laïc page << 1 ... 47 48 49 50 51 ... 30919 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 450229 | Taglöhnerin [W1] | zzm |
| 382956 | Day Laborer [W1] | zzizle |
| 206863 | Lehrling [W3] | zzingooo |
| 297025 | Taglöhner [W1] | zZin |
| 463600 | Day Laborer [W1] | zzimizz |
| 140491 | Bäuerin [W4] | Zzeppo |
| 455734 | Day Laborer [W1] | zzenki |
| 255528 | ¿¿ [W2] | zzeeny |
| 161550 | Lehrling [W3] | zzee |
| 3680 | Prinz [W18] | zzebra |
| 54629 | Kaufmann [W8] | zzdroman |
| 461503 | Taglöhner [W1] | zzCoReYzz |
| 60160 | Businessman [W8] | zzchatom |
| 107807 | Knappe [W6] | zzbsuperstarz |
| 168273 | Lehrling [W3] | zzBarnyzz |
