Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 9029 | Taglöhner [W1] | !!!!!!!!!!!!!! |
| 9030 | Taglöhner [W1] | !!!Chris!!! |
| 6941 | Taglöhnerin [W1] | "kraml" |
| 2146 | Novicin [K3] | "schattenfell" |
| 9031 | Taglöhner [W1] | #Krypto# |
| 9033 | Taglöhnerin [W1] | (s)Ushi |
| 9032 | Taglöhner [W1] | (Tom) |
| 8214 | Ministrant [K1] | *****deluxe |
| 9034 | Taglöhner [W1] | ***Juanito*** |
| 1523 | Diakon [K5] | ***tobias*** |
| 9035 | Taglöhnerin [W1] | **Jumpy** |
| 9036 | Taglöhnerin [W1] | **Lolle** |
| 9037 | Ministrant [K1] | **Mars** |
| 3752 | Magd [W2] | **Sonnenblume** |
| 2226 | Novice [K3] | **XTC** |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 49 50 51 52 53 ... 30918 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 751 | Tichu-Großmeisterin [W19] | Balnea |
| 752 | Ringträgerin [W19] | chinchilla63 |
| 753 | Kronprinzessin [W19] | coe |
| 754 | Kronprinzessin [W19] | Patchwork01 |
| 755 | Kronprinz [W19] | JIM |
| 756 | Gnadenloser [W19] | Polli |
| 757 | Crown Prince [W19] | alexis_ |
| 758 | Juweleneule [W19] | Stibi |
| 759 | Kronprinzessin [W19] | Sophie10 |
| 760 | Kronprinzessin [W19] | sommersprosse* |
| 761 | Kronprinzessin [W19] | Mary-Anne |
| 762 | Kronprinz [W19] | dehanauer |
| 763 | Schamanin [W19] | puchiki |
| 764 | Sternenstaubstreuerin [W19] | Tily1 |
| 765 | Kronprinzessin [W19] | Nessi |
