Classifica
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ranking
Ranking clericale
| Ranking clericale Pagina 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Classifica dei nobili
| Classifica dei nobili Pagina << 1 ... 30225 30226 30227 30228 30229 ... 30805 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 453391 | Taglöhner [W1] | mic1974 |
| 453392 | Taglöhner [W1] | micha3000 |
| 453393 | Day Laborer [W1] | michaelar |
| 453394 | Taglöhnerin [W1] | michaelthrane |
| 453395 | Taglöhnerin [W1] | michi_78 |
| 453396 | Taglöhner [W1] | mickhael |
| 453397 | Taglöhnerin [W1] | mietzekatzi |
| 453398 | Taglöhner [W1] | miguel_ |
| 453399 | Taglöhner [W1] | mikelaura |
| 453400 | Taglöhner [W1] | mikfr |
| 453401 | Taglöhner [W1] | mikim |
| 453402 | Taglöhnerin [W1] | mikysuper |
| 453403 | Day Laborer [W1] | milabranco |
| 453404 | ¿¿¿¿¿ [W1] | milkyblue |
| 453405 | Day Laborer [W1] | minnimoto |
