Classements par rang
Le conseiller de guilde
Le conseiller de guilde actuel est Lucy-Lawless de Metropolis.
Rang
Hiérarchie cléricale
| Classement clérical page 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
La noblesse
| Classement laïc page << 1 ... 30195 30196 30197 30198 30199 ... 30719 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 452941 | Taglöhner [W1] | Aquacookie |
| 452942 | Taglöhner [W1] | Arminius1987 |
| 452943 | Taglöhner [W1] | Arthus_von_Parkstr |
| 452944 | Taglöhner [W1] | Artri |
| 452945 | Day Laborer [W1] | ArtuxEs |
| 452946 | Taglöhner [W1] | Asmus_Komischke |
| 452947 | Taglöhner [W1] | AssiKlo |
| 452948 | Taglöhner [W1] | Ast3101 |
| 452949 | Taglöhner [W1] | AstridH |
| 452950 | Day Laborer [W1] | Atsigoni |
| 452951 | Taglöhner [W1] | Aurifer |
| 452952 | Taglöhner [W1] | Aussiebelle |
| 452953 | Taglöhnerin [W1] | Australopitecus |
| 452954 | Taglöhner [W1] | AvG91 |
| 452955 | Taglöhner [W1] | AxJOCKERxA |
