Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 9032 | Taglöhner [W1] | !!!!!!!!!!!!!! |
| 9033 | Taglöhner [W1] | !!!Chris!!! |
| 6943 | Taglöhnerin [W1] | "kraml" |
| 2148 | Novicin [K3] | "schattenfell" |
| 9034 | Taglöhner [W1] | #Krypto# |
| 9036 | Taglöhnerin [W1] | (s)Ushi |
| 9035 | Taglöhner [W1] | (Tom) |
| 8217 | Ministrant [K1] | *****deluxe |
| 9037 | Taglöhner [W1] | ***Juanito*** |
| 1524 | Diakon [K5] | ***tobias*** |
| 9038 | Taglöhnerin [W1] | **Jumpy** |
| 9039 | Taglöhnerin [W1] | **Lolle** |
| 9040 | Ministrant [K1] | **Mars** |
| 3754 | Magd [W2] | **Sonnenblume** |
| 2228 | Novice [K3] | **XTC** |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 28764 28765 28766 28767 28768 ... 30734 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 460438 | Taglöhner [W1] | Uno1404 |
| 47032 | Kauffrau [W8] | uno23 |
| 276813 | Knecht [W2] | uno4life |
| 99635 | Knappe [W6] | UnoAL |
| 254168 | Knecht [W2] | unobruno |
| 98703 | Knappe [W6] | Unobtainium |
| 44227 | Businessman [W8] | unoedx |
| 241206 | ¿¿¿ [W2] | unohana |
| 97902 | 小姓 [W6] | unohananosakuyahime |
| 100358 | Zofe [W6] | Unooo |
| 206134 | Apprentice [W3] | unopolak |
| 203574 | Apprentice [W3] | unoqualunque |
| 158700 | Bauer [W4] | UnOrctanium |
| 288096 | Day Laborer [W1] | unoriginalname4321 |
| 206417 | Lehrling [W3] | Unouxl |
