Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | Inselhopper | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Sex_and_the_City | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Magnetenticos | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | TGnoTCGrummelhausenZappsStadt | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Märchenwald | 1 | 4 | 7 | |
| 6 | Zwischenwelt | 1 | 3 | 8 | |
| 7 | pSyCHo | 1 | 11 | 5 | |
| 8 | Wichtelwald | 1 | 16 | 10 | |
| 9 | Salue-Bawü | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | RoteErde | 1 | 3 | 2 | |
| 11 | Spielplatz | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | FamilyGames&Friends | 2 | 6 | 0 | |
| 13 | Jahrmarkt | 2 | 5 | 3 | |
| 14 | Schrödingers Katze | 2 | 22 | 34 | |
| 15 | ChillCity | 2 | 2 | 7 | |
| 16 | Blue Religion | 2 | 4 | 7 | |
| 17 | Sunshine-State | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Nimmerland-City | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | LostCities | 3 | 5 | 9 | |
| 20 | Düsterwald | 3 | 5 | 13 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 581 582 583 584 585 ... 588 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 11641 | Pullerente | 26 | 29 | 22 |
| 11642 | BeateW650 | 27 | 29 | 39 |
| 11643 | stubi | 13 | 29 | 17 |
| 11644 | Sonnenscheinchen! | 27 | 30 | 45 |
| 11645 | torpkut | 39 | 30 | 16 |
| 11646 | Helga2702 | 45 | 30 | 26 |
| 11647 | gershwin | 93 | 30 | 23 |
| 11648 | GiselaG | 56 | 30 | 16 |
| 11649 | trittbrettfahrer | 56 | 30 | 16 |
| 11650 | Rügenwälder | 17 | 30 | 24 |
| 11651 | Mortimer | 185 | 31 | 14 |
| 11652 | pixel | 112 | 31 | 24 |
| 11653 | lessi3 | 24 | 31 | 25 |
| 11654 | Varus | 15 | 31 | 25 |
| 11655 | Syrena | 35 | 31 | 38 |
| 11656 | hornmoft | 44 | 32 | 32 |
| 11657 | kulleraugenfrau | 20 | 32 | 21 |
| 11658 | rosem | 60 | 32 | 14 |
| 11659 | small_brain | 24 | 32 | 14 |
| 11660 | Lucy-Lawless | 100 | 32 | 16 |
