Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 85 86 87 88 89 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1721 | EKAIB | 3 | 0 | 0 |
1722 | montitiger2 | 3 | 0 | 0 |
1723 | FHoeborn | 3 | 0 | 0 |
1724 | udo1 | 3 | 0 | 0 |
1725 | Bentilein | 3 | 0 | 0 |
1726 | LikeaBosch | 3 | 0 | 0 |
1727 | bitsakos | 3 | 0 | 0 |
1728 | topalov | 3 | 0 | 0 |
1729 | annrob1986 | 3 | 0 | 0 |
1730 | mlausn | 3 | 0 | 0 |
1731 | Giorgio44 | 3 | 0 | 0 |
1732 | junam | 3 | 0 | 0 |
1733 | JayBär | 3 | 0 | 0 |
1734 | PeHa | 3 | 0 | 0 |
1735 | ends_roko | 3 | 0 | 0 |
1736 | Hannelore888 | 3 | 0 | 0 |
1737 | edenace | 3 | 0 | 0 |
1738 | Wiebke82 | 3 | 0 | 0 |
1739 | firefly | 3 | 0 | 0 |
1740 | Spielfrei | 3 | 0 | 0 |