Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
| Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
| 1 | ARMfeld | 14105 | 11718 | 11573 | |
| 2 | LosVelozes | 632 | 551 | 555 | |
| 3 | Reality-Town | 506 | 444 | 409 | |
| 4 | Andoria | 484 | 488 | 533 | |
| 5 | Hogwarts | 471 | 306 | 260 | |
| 6 | Phantasia | 430 | 333 | 325 | |
| 7 | LibertyCity | 380 | 326 | 294 | |
| 8 | Omnibus | 360 | 397 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 333 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 333 | 350 | 320 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 219 | |
| 12 | Dragontown | 285 | 261 | 233 | |
| 13 | Comune | 277 | 204 | 213 | |
| 14 | Nexus | 253 | 317 | 346 | |
| 15 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 16 | Zirkus | 240 | 301 | 313 | |
| 17 | Millerntor | 224 | 120 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 217 | 156 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 214 | 215 | 179 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
De medaillespiegel per speler.
| Medaillespiegel Pagina << 1 ... 476 477 478 479 480 ... 562 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
| 9541 | Pellerin | 0 | 0 | 1 |
| 9542 | KleinesKrokodil | 0 | 0 | 1 |
| 9543 | comissarrex | 0 | 0 | 1 |
| 9544 | Icebear | 0 | 0 | 1 |
| 9545 | Eragon_Schattentöter | 0 | 0 | 1 |
| 9546 | riedle27 | 0 | 0 | 1 |
| 9547 | barley | 0 | 0 | 1 |
| 9548 | Spastje | 0 | 0 | 1 |
| 9549 | brirks | 0 | 0 | 1 |
| 9550 | Zuse | 0 | 0 | 1 |
| 9551 | Nesthäkchen | 0 | 0 | 1 |
| 9552 | zeakul | 0 | 0 | 1 |
| 9553 | humml | 0 | 0 | 1 |
| 9554 | Bimmelchen | 0 | 0 | 1 |
| 9555 | pgambe | 0 | 0 | 1 |
| 9556 | truhenwächter | 0 | 0 | 1 |
| 9557 | jim_paok | 0 | 0 | 1 |
| 9558 | Zefiryna | 0 | 0 | 1 |
| 9559 | Dr.Hook | 0 | 0 | 1 |
| 9560 | Kvatch | 0 | 0 | 1 |
