Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 15513 | 12136 | 12032 | |
| 2 | LosVelozes | 659 | 563 | 569 | |
| 3 | Andoria | 536 | 507 | 557 | |
| 4 | Reality-Town | 526 | 469 | 431 | |
| 5 | Hogwarts | 502 | 316 | 275 | |
| 6 | Phantasia | 441 | 343 | 329 | |
| 7 | LibertyCity | 401 | 338 | 312 | |
| 8 | Omnibus | 371 | 413 | 429 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 365 | 365 | 341 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 335 | |
| 11 | To-Peiratiko | 295 | 286 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 292 | 264 | 235 | |
| 13 | Comune | 279 | 206 | 213 | |
| 14 | Nexus | 269 | 326 | 367 | |
| 15 | Zirkus | 259 | 310 | 333 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | Emerald.City | 237 | 222 | 187 | |
| 18 | GraueAnfurten | 232 | 160 | 180 | |
| 19 | Millerntor | 227 | 124 | 101 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 466 467 468 469 470 ... 580 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 9341 | Dubbe1 | 0 | 0 | 2 |
| 9342 | dynamike | 0 | 0 | 2 |
| 9343 | takamaka | 0 | 0 | 2 |
| 9344 | Arvid | 0 | 0 | 2 |
| 9345 | magnolia2 | 0 | 0 | 2 |
| 9346 | Alastor2019 | 0 | 0 | 2 |
| 9347 | Rause | 0 | 0 | 2 |
| 9348 | Vollgas | 0 | 0 | 2 |
| 9349 | Asatzuyu | 0 | 0 | 2 |
| 9350 | Edward | 0 | 0 | 2 |
| 9351 | Ivy | 0 | 0 | 2 |
| 9352 | Dani5 | 0 | 0 | 2 |
| 9353 | BlackThorn76 | 0 | 0 | 2 |
| 9354 | anfivo | 0 | 0 | 2 |
| 9355 | Pebro | 0 | 0 | 2 |
| 9356 | motleymongoose | 0 | 0 | 2 |
| 9357 | Lachmaus | 0 | 0 | 2 |
| 9358 | Hartraft | 0 | 0 | 2 |
| 9359 | Happy | 0 | 0 | 2 |
| 9360 | Ravnwyng | 0 | 0 | 2 |
