Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 105 106 107 108 109 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
2121 | Tenemit | 2 | 1 | 2 |
2122 | kaus | 2 | 1 | 2 |
2123 | Zeus_1 | 2 | 1 | 2 |
2124 | Fidelia84 | 2 | 1 | 2 |
2125 | Pompkin | 2 | 1 | 2 |
2126 | ToneDog | 2 | 1 | 2 |
2127 | evd00 | 2 | 1 | 2 |
2128 | BrightAngel | 2 | 1 | 2 |
2129 | TjeerdR | 2 | 1 | 2 |
2130 | Koma78 | 2 | 1 | 2 |
2131 | donjorgitopt | 2 | 1 | 2 |
2132 | Bambus81 | 2 | 1 | 2 |
2133 | MNKR | 2 | 1 | 2 |
2134 | blaze398 | 2 | 1 | 2 |
2135 | oti | 2 | 1 | 2 |
2136 | Ara-Nova | 2 | 1 | 2 |
2137 | Geniesse | 2 | 1 | 2 |
2138 | Nordpolkohlrabi | 2 | 1 | 2 |
2139 | Jeannie | 2 | 1 | 2 |
2140 | Isis | 2 | 1 | 2 |