Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 15252 | 12046 | 11950 | |
| 2 | LosVelozes | 656 | 561 | 567 | |
| 3 | Reality-Town | 525 | 469 | 429 | |
| 4 | Andoria | 523 | 501 | 557 | |
| 5 | Hogwarts | 498 | 315 | 272 | |
| 6 | Phantasia | 438 | 340 | 327 | |
| 7 | LibertyCity | 398 | 338 | 312 | |
| 8 | Omnibus | 368 | 409 | 428 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 365 | 363 | 339 | |
| 10 | EnglishTown | 357 | 338 | 334 | |
| 11 | To-Peiratiko | 293 | 285 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 291 | 263 | 235 | |
| 13 | Comune | 278 | 205 | 213 | |
| 14 | Nexus | 265 | 322 | 362 | |
| 15 | Zirkus | 254 | 306 | 330 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 17 | Emerald.City | 236 | 222 | 187 | |
| 18 | GraueAnfurten | 230 | 159 | 178 | |
| 19 | Millerntor | 225 | 124 | 100 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 96 97 98 99 100 ... 577 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1941 | Aretw | 1 | 1 | 0 |
| 1942 | abricabastard | 1 | 1 | 0 |
| 1943 | fotini16 | 1 | 1 | 0 |
| 1944 | mister_aufziehvogel | 1 | 1 | 0 |
| 1945 | Avok | 1 | 1 | 0 |
| 1946 | Desperado | 1 | 1 | 0 |
| 1947 | Merakon | 1 | 1 | 0 |
| 1948 | Pinc | 1 | 1 | 0 |
| 1949 | octsii | 1 | 1 | 0 |
| 1950 | koinipp | 1 | 1 | 0 |
| 1951 | WächterderNacht | 1 | 1 | 0 |
| 1952 | Cludi | 1 | 1 | 0 |
| 1953 | menka | 1 | 1 | 0 |
| 1954 | Schrödtweiler | 1 | 1 | 0 |
| 1955 | Juliaaa2001 | 1 | 1 | 0 |
| 1956 | KönigLudwig | 1 | 1 | 0 |
| 1957 | AnnMacc | 1 | 1 | 0 |
| 1958 | FraggleW | 1 | 1 | 0 |
| 1959 | Meerninchen | 1 | 1 | 0 |
| 1960 | ZuperZipper81 | 1 | 1 | 0 |
