Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
| Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
| 1 | ARMfeld | 13813 | 11626 | 11488 | |
| 2 | LosVelozes | 627 | 549 | 552 | |
| 3 | Reality-Town | 505 | 442 | 408 | |
| 4 | Andoria | 478 | 483 | 527 | |
| 5 | Hogwarts | 461 | 303 | 255 | |
| 6 | Phantasia | 427 | 333 | 325 | |
| 7 | LibertyCity | 377 | 326 | 293 | |
| 8 | Omnibus | 359 | 397 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 333 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 330 | 349 | 317 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 219 | |
| 12 | Dragontown | 285 | 261 | 233 | |
| 13 | Comune | 275 | 204 | 213 | |
| 14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 15 | Nexus | 250 | 312 | 344 | |
| 16 | Zirkus | 238 | 301 | 312 | |
| 17 | Millerntor | 224 | 119 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 216 | 156 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 213 | 215 | 176 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
De medaillespiegel per speler.
| Medaillespiegel Pagina << 1 ... 505 506 507 508 509 ... 557 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
| 10121 | Schmetterlinchen | 3 | 5 | 5 |
| 10122 | Abe | 0 | 0 | 5 |
| 10123 | pyretology | 15 | 13 | 5 |
| 10124 | nycsport | 1 | 2 | 5 |
| 10125 | Streuobstschaffer | 2 | 5 | 5 |
| 10126 | Narr4 | 1 | 2 | 5 |
| 10127 | mania.. | 1 | 2 | 5 |
| 10128 | Chrissi32 | 15 | 13 | 5 |
| 10129 | 3573ali | 2 | 5 | 5 |
| 10130 | Hängeohr | 1 | 4 | 5 |
| 10131 | Sutit | 1 | 2 | 5 |
| 10132 | Ruediger | 1 | 2 | 5 |
| 10133 | optimal | 1 | 2 | 5 |
| 10134 | gamemaster | 2 | 0 | 5 |
| 10135 | olki | 2 | 0 | 5 |
| 10136 | Mary2911 | 1 | 2 | 5 |
| 10137 | Sunny0622 | 6 | 7 | 5 |
| 10138 | laer | 14 | 4 | 5 |
| 10139 | linda9496 | 14 | 6 | 5 |
| 10140 | rafaella_ba | 6 | 12 | 5 |
