Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 14105 | 11718 | 11573 | |
| 2 | LosVelozes | 632 | 551 | 555 | |
| 3 | Reality-Town | 506 | 444 | 409 | |
| 4 | Andoria | 484 | 488 | 533 | |
| 5 | Hogwarts | 471 | 306 | 260 | |
| 6 | Phantasia | 430 | 333 | 325 | |
| 7 | LibertyCity | 380 | 326 | 294 | |
| 8 | Omnibus | 360 | 397 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 333 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 333 | 350 | 320 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 219 | |
| 12 | Dragontown | 285 | 261 | 233 | |
| 13 | Comune | 277 | 204 | 213 | |
| 14 | Nexus | 253 | 317 | 346 | |
| 15 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 16 | Zirkus | 240 | 301 | 313 | |
| 17 | Millerntor | 224 | 120 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 217 | 156 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 214 | 215 | 179 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 99 100 101 102 103 ... 562 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 2001 | BastiAntje | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | drene | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | calambre | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | power14 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | lisamariemartin | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | Flint968 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | kosantti | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | DonEsteban | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | GizahB | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | Lary! | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Bebboo | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Vioviovio | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Kogorou | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | Zukaza | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Anna100196 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Popi2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | ProfessorMoriarty | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Ma-Jo | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ManarAY | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | MmmmBooo | 0 | 1 | 0 |
