Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
1 | ARMfeld | 12662 | 11304 | 11147 | |
2 | LosVelozes | 607 | 543 | 545 | |
3 | Reality-Town | 494 | 435 | 404 | |
4 | Andoria | 464 | 468 | 519 | |
5 | Hogwarts | 440 | 285 | 246 | |
6 | Phantasia | 420 | 326 | 324 | |
7 | LibertyCity | 366 | 315 | 285 | |
8 | EnglishTown | 355 | 335 | 329 | |
9 | Omnibus | 351 | 395 | 417 | |
10 | Ruhrgebiet | 311 | 337 | 308 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 281 | 218 | |
12 | Dragontown | 283 | 259 | 229 | |
13 | Comune | 272 | 202 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 231 | 296 | 325 | |
16 | Zirkus | 224 | 294 | 297 | |
17 | Millerntor | 221 | 118 | 93 | |
18 | GraueAnfurten | 209 | 153 | 165 | |
19 | Emerald.City | 208 | 213 | 174 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
De medaillespiegel per speler.
Medaillespiegel Pagina << 1 ... 91 92 93 94 95 ... 536 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
1841 | Milzbrand | 1 | 0 | 0 |
1842 | nionios13 | 1 | 0 | 0 |
1843 | knutt26 | 1 | 0 | 0 |
1844 | 21lence | 1 | 0 | 0 |
1845 | OlanRei | 1 | 0 | 0 |
1846 | Jayleen | 1 | 0 | 0 |
1847 | Bullenknutsch | 1 | 0 | 0 |
1848 | Laura115 | 1 | 0 | 0 |
1849 | Lynn12 | 1 | 0 | 0 |
1850 | Lakes | 1 | 0 | 0 |
1851 | Chris__M | 1 | 0 | 0 |
1852 | behemoth | 1 | 0 | 0 |
1853 | Batzen0815 | 1 | 0 | 0 |
1854 | Cheesyboot | 1 | 0 | 0 |
1855 | TarantelKatze69 | 1 | 0 | 0 |
1856 | maddin1910 | 1 | 0 | 0 |
1857 | mimaa213 | 1 | 0 | 0 |
1858 | Johnhink | 1 | 0 | 0 |
1859 | Doerli-Moerli | 1 | 0 | 0 |
1860 | letsdance | 1 | 0 | 0 |