Medaglie in BSW
Le città vincitrici di medaglie
| Tabella delle medaglie Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Città | Oro | Argento | Bronzo | |
| 1 | ARMfeld | 14966 | 11966 | 11840 | |
| 2 | LosVelozes | 650 | 560 | 565 | |
| 3 | Reality-Town | 518 | 465 | 422 | |
| 4 | Andoria | 515 | 501 | 550 | |
| 5 | Hogwarts | 492 | 310 | 268 | |
| 6 | Phantasia | 434 | 338 | 327 | |
| 7 | LibertyCity | 393 | 335 | 303 | |
| 8 | Omnibus | 366 | 406 | 426 | |
| 9 | EnglishTown | 357 | 338 | 334 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 354 | 358 | 334 | |
| 11 | To-Peiratiko | 292 | 285 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 290 | 262 | 234 | |
| 13 | Comune | 278 | 205 | 213 | |
| 14 | Nexus | 261 | 320 | 358 | |
| 15 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 16 | Zirkus | 252 | 305 | 325 | |
| 17 | Emerald.City | 234 | 221 | 185 | |
| 18 | GraueAnfurten | 229 | 157 | 177 | |
| 19 | Millerntor | 224 | 122 | 98 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Le medaglie dei giocatori
| Tabella delle medaglie Pagina << 1 ... 88 89 90 91 92 ... 573 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | Oro | Argento | Bronzo |
| 1781 | thclma | 0 | 3 | 4 |
| 1782 | arkad | 0 | 3 | 5 |
| 1783 | Jay007 | 0 | 3 | 3 |
| 1784 | MikeSaw | 0 | 3 | 3 |
| 1785 | lexan206 | 0 | 3 | 3 |
| 1786 | yakamakamo | 0 | 3 | 3 |
| 1787 | pewi | 0 | 3 | 3 |
| 1788 | Kinski | 0 | 3 | 7 |
| 1789 | Oskama | 0 | 3 | 9 |
| 1790 | marilou | 0 | 3 | 6 |
| 1791 | Tina73 | 0 | 3 | 10 |
| 1792 | konusma | 0 | 3 | 5 |
| 1793 | Sheria | 0 | 3 | 5 |
| 1794 | Dionysia.Marcora | 0 | 3 | 5 |
| 1795 | cienmas | 0 | 3 | 6 |
| 1796 | petezah | 0 | 3 | 6 |
| 1797 | dragon72 | 0 | 3 | 2 |
| 1798 | wilcoxbetty | 0 | 3 | 2 |
| 1799 | stinkloeffel | 0 | 3 | 2 |
| 1800 | Ibenholdt | 0 | 3 | 2 |
