Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 12662 | 11304 | 11147 | |
2 | LosVelozes | 607 | 543 | 545 | |
3 | Reality-Town | 494 | 435 | 404 | |
4 | Andoria | 464 | 468 | 519 | |
5 | Hogwarts | 440 | 285 | 246 | |
6 | Phantasia | 420 | 326 | 324 | |
7 | LibertyCity | 366 | 315 | 285 | |
8 | EnglishTown | 355 | 335 | 329 | |
9 | Omnibus | 351 | 395 | 417 | |
10 | Ruhrgebiet | 311 | 337 | 308 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 281 | 218 | |
12 | Dragontown | 283 | 259 | 229 | |
13 | Comune | 272 | 202 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 231 | 296 | 325 | |
16 | Zirkus | 224 | 294 | 297 | |
17 | Millerntor | 221 | 118 | 93 | |
18 | GraueAnfurten | 209 | 153 | 165 | |
19 | Emerald.City | 208 | 213 | 174 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 81 82 83 84 85 ... 536 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1641 | Simone1305 | 1 | 0 | 0 |
1642 | JEB94 | 1 | 0 | 0 |
1643 | thecomplexer | 1 | 0 | 0 |
1644 | philiUwU | 1 | 0 | 0 |
1645 | Roksana | 1 | 0 | 0 |
1646 | Yulyka | 1 | 0 | 0 |
1647 | KaHGoe | 1 | 0 | 0 |
1648 | AndyWa | 1 | 0 | 0 |
1649 | mammsel | 1 | 0 | 0 |
1650 | REIsound | 1 | 0 | 0 |
1651 | Lord | 1 | 0 | 0 |
1652 | Spieletriene | 1 | 0 | 0 |
1653 | Octavarium | 1 | 0 | 0 |
1654 | Tobido | 1 | 0 | 0 |
1655 | Suesse-Mami | 1 | 0 | 0 |
1656 | ThereIsTruth | 1 | 0 | 0 |
1657 | DangerMouse | 1 | 0 | 0 |
1658 | GoYa | 1 | 0 | 0 |
1659 | Ironman | 1 | 0 | 0 |
1660 | Vinona | 1 | 0 | 0 |