Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 80 81 82 83 84 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1621 | resi0806 | 1 | 0 | 0 |
1622 | alPaka89 | 1 | 0 | 0 |
1623 | T0PN0TCH | 1 | 0 | 0 |
1624 | Leuchtturm01 | 1 | 0 | 0 |
1625 | Kovu001 | 1 | 0 | 0 |
1626 | Sternschnuppe7 | 1 | 0 | 0 |
1627 | Cezario | 1 | 0 | 0 |
1628 | MonikaMenig | 1 | 0 | 0 |
1629 | elocin23 | 1 | 0 | 0 |
1630 | Theoriu | 1 | 0 | 0 |
1631 | derinteressante | 1 | 0 | 0 |
1632 | Grimagin | 1 | 0 | 0 |
1633 | JanGigau1234 | 1 | 0 | 0 |
1634 | sophialinaa | 1 | 0 | 0 |
1635 | JP24 | 1 | 0 | 0 |
1636 | Verzoegerer | 1 | 0 | 0 |
1637 | Äxelknäxel | 1 | 0 | 0 |
1638 | R3X | 1 | 0 | 0 |
1639 | pisola23 | 1 | 0 | 0 |
1640 | Lucy42 | 1 | 0 | 0 |