Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 65 66 67 68 69 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1321 | nakimura | 1 | 0 | 1 |
1322 | MADS | 1 | 0 | 1 |
1323 | JanJunatus | 1 | 0 | 1 |
1324 | keksfreund | 1 | 0 | 0 |
1325 | daniel456 | 1 | 0 | 0 |
1326 | ickysticky | 1 | 0 | 0 |
1327 | michaell | 1 | 0 | 0 |
1328 | Betschibär | 1 | 0 | 0 |
1329 | Fuxmajor | 1 | 0 | 0 |
1330 | MorningGlory | 1 | 0 | 0 |
1331 | keeps | 1 | 0 | 0 |
1332 | elenion | 1 | 0 | 0 |
1333 | stoef | 1 | 0 | 0 |
1334 | KarinaMupfel | 1 | 0 | 0 |
1335 | tina-west | 1 | 0 | 0 |
1336 | andycool | 1 | 0 | 0 |
1337 | boedi | 1 | 0 | 0 |
1338 | pualla | 1 | 0 | 1 |
1339 | TochterHemala | 1 | 0 | 1 |
1340 | manje | 1 | 0 | 1 |