Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 14691 | 11887 | 11737 | |
| 2 | LosVelozes | 641 | 556 | 560 | |
| 3 | Reality-Town | 513 | 453 | 417 | |
| 4 | Andoria | 503 | 496 | 541 | |
| 5 | Hogwarts | 486 | 309 | 264 | |
| 6 | Phantasia | 433 | 336 | 326 | |
| 7 | LibertyCity | 390 | 332 | 298 | |
| 8 | Omnibus | 365 | 404 | 425 | |
| 9 | EnglishTown | 357 | 338 | 334 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 346 | 355 | 325 | |
| 11 | To-Peiratiko | 292 | 284 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 287 | 261 | 234 | |
| 13 | Comune | 278 | 205 | 213 | |
| 14 | Nexus | 258 | 319 | 356 | |
| 15 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 16 | Zirkus | 248 | 304 | 320 | |
| 17 | Emerald.City | 225 | 218 | 182 | |
| 18 | GraueAnfurten | 225 | 157 | 171 | |
| 19 | Millerntor | 224 | 122 | 97 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 546 547 548 549 550 ... 569 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 10941 | drax13 | 3 | 10 | 6 |
| 10942 | honeybu | 12 | 11 | 9 |
| 10943 | Urgsmurgs | 6 | 11 | 12 |
| 10944 | kaipi8 | 12 | 11 | 16 |
| 10945 | Peterle11 | 0 | 11 | 10 |
| 10946 | Aachquelle | 16 | 11 | 11 |
| 10947 | ERROR | 14 | 11 | 7 |
| 10948 | pulla | 6 | 11 | 13 |
| 10949 | kipo | 26 | 11 | 10 |
| 10950 | Fuzzynuts | 21 | 11 | 2 |
| 10951 | Hammer256 | 15 | 11 | 5 |
| 10952 | Stoffel-Sturm | 10 | 11 | 9 |
| 10953 | BlueBear | 31 | 11 | 10 |
| 10954 | Paris2 | 10 | 11 | 10 |
| 10955 | ninchen1406 | 10 | 11 | 6 |
| 10956 | BloodyMary | 3 | 11 | 11 |
| 10957 | karo1890 | 9 | 11 | 25 |
| 10958 | wales123 | 9 | 11 | 16 |
| 10959 | MrKronkorken | 9 | 11 | 9 |
| 10960 | Boomerle | 10 | 11 | 14 |
