Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 14691 | 11887 | 11737 | |
| 2 | LosVelozes | 641 | 556 | 560 | |
| 3 | Reality-Town | 513 | 453 | 417 | |
| 4 | Andoria | 503 | 496 | 541 | |
| 5 | Hogwarts | 486 | 309 | 264 | |
| 6 | Phantasia | 433 | 336 | 326 | |
| 7 | LibertyCity | 390 | 332 | 298 | |
| 8 | Omnibus | 365 | 404 | 425 | |
| 9 | EnglishTown | 357 | 338 | 334 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 346 | 355 | 325 | |
| 11 | To-Peiratiko | 292 | 284 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 287 | 261 | 234 | |
| 13 | Comune | 278 | 205 | 213 | |
| 14 | Nexus | 258 | 319 | 356 | |
| 15 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 16 | Zirkus | 248 | 304 | 320 | |
| 17 | Emerald.City | 225 | 218 | 182 | |
| 18 | GraueAnfurten | 225 | 157 | 171 | |
| 19 | Millerntor | 224 | 122 | 97 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 523 524 525 526 527 ... 570 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 10481 | Hagebutte | 4 | 6 | 6 |
| 10482 | halsar | 4 | 6 | 6 |
| 10483 | schlipsohr | 4 | 6 | 6 |
| 10484 | wildfighter | 2 | 6 | 5 |
| 10485 | BMuSA | 14 | 6 | 7 |
| 10486 | Iban | 14 | 6 | 9 |
| 10487 | Mr_T | 9 | 6 | 2 |
| 10488 | wiebke02 | 9 | 6 | 1 |
| 10489 | Karnak | 9 | 6 | 2 |
| 10490 | Houria | 16 | 6 | 4 |
| 10491 | Möppelfant | 13 | 6 | 5 |
| 10492 | Robina | 13 | 6 | 8 |
| 10493 | nickarka19 | 9 | 6 | 3 |
| 10494 | Charly76 | 9 | 6 | 4 |
| 10495 | Wichtelfee | 3 | 6 | 18 |
| 10496 | Bergspitzmaus | 18 | 6 | 6 |
| 10497 | okiblu | 23 | 6 | 2 |
| 10498 | pilovi | 17 | 6 | 9 |
| 10499 | Alarm | 61 | 6 | 6 |
| 10500 | Jigsaw^ | 26 | 6 | 11 |
