Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
1 | ARMfeld | 12352 | 11147 | 10962 | |
2 | LosVelozes | 602 | 542 | 543 | |
3 | Reality-Town | 489 | 431 | 403 | |
4 | Andoria | 455 | 465 | 514 | |
5 | Hogwarts | 433 | 279 | 240 | |
6 | Phantasia | 417 | 326 | 323 | |
7 | LibertyCity | 357 | 308 | 283 | |
8 | EnglishTown | 354 | 332 | 329 | |
9 | Omnibus | 349 | 395 | 416 | |
10 | Ruhrgebiet | 295 | 328 | 303 | |
11 | To-Peiratiko | 286 | 279 | 217 | |
12 | Dragontown | 282 | 258 | 228 | |
13 | Comune | 270 | 202 | 210 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 221 | 281 | 317 | |
16 | Millerntor | 221 | 117 | 93 | |
17 | Zirkus | 219 | 289 | 294 | |
18 | GraueAnfurten | 203 | 153 | 160 | |
19 | Emerald.City | 202 | 210 | 173 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Le tableau de médailles par joueur
Tableau de médailles page << 1 ... 473 474 475 476 477 ... 532 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
9481 | Blarny_1 | 0 | 4 | 5 |
9482 | Dowerdancer | 0 | 4 | 6 |
9483 | junalein | 0 | 4 | 5 |
9484 | Pünktchen** | 0 | 4 | 6 |
9485 | Bienie2 | 0 | 4 | 5 |
9486 | sauvignon57 | 12 | 4 | 0 |
9487 | Oopsy | 12 | 4 | 2 |
9488 | Pezzetommy | 12 | 4 | 3 |
9489 | Maharadja | 0 | 4 | 7 |
9490 | blackfairy | 12 | 4 | 4 |
9491 | suzzy83 | 4 | 4 | 1 |
9492 | mimi1992 | 0 | 4 | 1 |
9493 | th222 | 0 | 4 | 2 |
9494 | Sonja1969 | 0 | 4 | 1 |
9495 | Eiderente | 0 | 4 | 2 |
9496 | Flooo23 | 0 | 4 | 2 |
9497 | Consi1802 | 0 | 4 | 1 |
9498 | FallenAngel17 | 0 | 4 | 1 |
9499 | illicit | 0 | 4 | 1 |
9500 | Aethador | 0 | 4 | 1 |