Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 15513 | 12136 | 12032 | |
| 2 | LosVelozes | 659 | 563 | 569 | |
| 3 | Andoria | 536 | 507 | 557 | |
| 4 | Reality-Town | 526 | 469 | 431 | |
| 5 | Hogwarts | 502 | 316 | 275 | |
| 6 | Phantasia | 441 | 343 | 329 | |
| 7 | LibertyCity | 401 | 338 | 312 | |
| 8 | Omnibus | 371 | 413 | 429 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 365 | 365 | 341 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 335 | |
| 11 | To-Peiratiko | 295 | 286 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 292 | 264 | 235 | |
| 13 | Comune | 279 | 206 | 213 | |
| 14 | Nexus | 269 | 326 | 367 | |
| 15 | Zirkus | 259 | 310 | 333 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | Emerald.City | 237 | 222 | 187 | |
| 18 | GraueAnfurten | 232 | 160 | 180 | |
| 19 | Millerntor | 227 | 124 | 101 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 455 456 457 458 459 ... 580 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 9121 | RicardaPalaber | 1 | 2 | 3 |
| 9122 | krikujiro2 | 1 | 2 | 3 |
| 9123 | Maestro0_5 | 1 | 2 | 3 |
| 9124 | pillboxrat | 1 | 2 | 4 |
| 9125 | chountoulini | 1 | 2 | 3 |
| 9126 | froschxx | 1 | 2 | 3 |
| 9127 | Liene | 1 | 2 | 3 |
| 9128 | kerbel | 1 | 2 | 3 |
| 9129 | Buzzlightyear1979 | 1 | 2 | 3 |
| 9130 | Svenja06 | 1 | 2 | 3 |
| 9131 | Simira | 1 | 2 | 7 |
| 9132 | Riccolino | 1 | 2 | 6 |
| 9133 | AndyWagner | 1 | 2 | 7 |
| 9134 | Ruthi53 | 1 | 2 | 6 |
| 9135 | KevinX | 1 | 2 | 6 |
| 9136 | optimal | 1 | 2 | 5 |
| 9137 | Yoga_84 | 1 | 2 | 2 |
| 9138 | Amlimity | 1 | 2 | 8 |
| 9139 | Hopfe | 1 | 2 | 8 |
| 9140 | pixel2 | 1 | 2 | 8 |
