Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 13813 | 11626 | 11488 | |
| 2 | LosVelozes | 627 | 549 | 552 | |
| 3 | Reality-Town | 505 | 442 | 408 | |
| 4 | Andoria | 478 | 483 | 527 | |
| 5 | Hogwarts | 461 | 303 | 255 | |
| 6 | Phantasia | 427 | 333 | 325 | |
| 7 | LibertyCity | 377 | 326 | 293 | |
| 8 | Omnibus | 359 | 397 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 333 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 330 | 349 | 317 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 219 | |
| 12 | Dragontown | 285 | 261 | 233 | |
| 13 | Comune | 275 | 204 | 213 | |
| 14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 15 | Nexus | 250 | 312 | 344 | |
| 16 | Zirkus | 238 | 301 | 312 | |
| 17 | Millerntor | 224 | 119 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 216 | 156 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 213 | 215 | 176 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 17 18 19 20 21 ... 557 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 361 | onclebuen | 26 | 12 | 11 |
| 362 | Teric | 7 | 12 | 4 |
| 363 | Burkhard | 16 | 12 | 8 |
| 364 | Mparmpamprilios | 7 | 12 | 8 |
| 365 | sommersprosse* | 18 | 12 | 17 |
| 366 | Gummibärchen | 18 | 12 | 16 |
| 367 | Mr.X | 15 | 12 | 4 |
| 368 | müllermann | 8 | 12 | 13 |
| 369 | moppi125 | 8 | 12 | 2 |
| 370 | Sir_Salzgurke | 21 | 12 | 6 |
| 371 | CommAndConquer | 11 | 12 | 13 |
| 372 | JoeZocker | 2 | 12 | 4 |
| 373 | wolfi-two | 9 | 12 | 6 |
| 374 | Sixpack | 10 | 12 | 16 |
| 375 | Kodderschnauze | 1 | 12 | 3 |
| 376 | SimonBra | 11 | 12 | 6 |
| 377 | Aradia | 11 | 12 | 5 |
| 378 | Noralein | 5 | 12 | 9 |
| 379 | grossmutter40 | 4 | 12 | 8 |
| 380 | firebir | 4 | 12 | 9 |
