Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 15513 | 12136 | 12032 | |
| 2 | LosVelozes | 659 | 563 | 569 | |
| 3 | Andoria | 536 | 507 | 557 | |
| 4 | Reality-Town | 526 | 469 | 431 | |
| 5 | Hogwarts | 502 | 316 | 275 | |
| 6 | Phantasia | 441 | 343 | 329 | |
| 7 | LibertyCity | 401 | 338 | 312 | |
| 8 | Omnibus | 371 | 413 | 429 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 365 | 365 | 341 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 335 | |
| 11 | To-Peiratiko | 295 | 286 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 292 | 264 | 235 | |
| 13 | Comune | 279 | 206 | 213 | |
| 14 | Nexus | 269 | 326 | 367 | |
| 15 | Zirkus | 259 | 310 | 333 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | Emerald.City | 237 | 222 | 187 | |
| 18 | GraueAnfurten | 232 | 160 | 180 | |
| 19 | Millerntor | 227 | 124 | 101 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 98 99 100 101 102 ... 580 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1981 | Bienenkönigin | 3 | 9 | 4 |
| 1982 | drax13 | 3 | 10 | 6 |
| 1983 | händler | 3 | 9 | 10 |
| 1984 | Lulu_Rouge | 3 | 10 | 3 |
| 1985 | annela | 3 | 10 | 7 |
| 1986 | FrostbeuleKL | 3 | 8 | 8 |
| 1987 | dcholtx | 3 | 8 | 9 |
| 1988 | Graf-Waldmeister | 3 | 8 | 6 |
| 1989 | Hamalutum | 3 | 9 | 2 |
| 1990 | guilty | 3 | 9 | 2 |
| 1991 | max12 | 3 | 8 | 13 |
| 1992 | Astilein | 3 | 9 | 1 |
| 1993 | Tacci | 3 | 7 | 20 |
| 1994 | Artemis73 | 3 | 14 | 8 |
| 1995 | AprilX | 3 | 14 | 13 |
| 1996 | Nocona | 3 | 12 | 22 |
| 1997 | Connilini | 3 | 12 | 3 |
| 1998 | Llyr | 3 | 17 | 12 |
| 1999 | innizija | 3 | 14 | 17 |
| 2000 | sunnight | 3 | 15 | 10 |
