Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 12911 | 11381 | 11234 | |
2 | LosVelozes | 613 | 544 | 547 | |
3 | Reality-Town | 497 | 438 | 404 | |
4 | Andoria | 466 | 473 | 521 | |
5 | Hogwarts | 447 | 292 | 250 | |
6 | Phantasia | 422 | 328 | 324 | |
7 | LibertyCity | 366 | 317 | 286 | |
8 | EnglishTown | 355 | 336 | 330 | |
9 | Omnibus | 351 | 395 | 418 | |
10 | Ruhrgebiet | 319 | 341 | 311 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 282 | 218 | |
12 | Dragontown | 283 | 260 | 230 | |
13 | Comune | 273 | 202 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 235 | 299 | 329 | |
16 | Zirkus | 227 | 294 | 300 | |
17 | Millerntor | 222 | 119 | 94 | |
18 | GraueAnfurten | 210 | 154 | 165 | |
19 | Emerald.City | 208 | 213 | 174 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 506 507 508 509 510 ... 542 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
10141 | Aristobulus | 7 | 4 | 3 |
10142 | Anjala | 7 | 4 | 2 |
10143 | hittis | 7 | 5 | 4 |
10144 | jorg | 7 | 5 | 4 |
10145 | torrei68 | 7 | 5 | 4 |
10146 | ellezar | 7 | 5 | 1 |
10147 | fintussi | 7 | 5 | 2 |
10148 | Rosauro | 7 | 5 | 3 |
10149 | sunskygirl | 7 | 2 | 6 |
10150 | mhtseN | 7 | 3 | 2 |
10151 | Madmax | 7 | 3 | 1 |
10152 | teopok | 7 | 3 | 2 |
10153 | Kremmen | 7 | 3 | 3 |
10154 | Kubigaruma | 7 | 2 | 6 |
10155 | Cadrach | 7 | 3 | 1 |
10156 | dadalu | 7 | 2 | 8 |
10157 | nikosooo | 7 | 4 | 1 |
10158 | PitJunior | 7 | 4 | 1 |
10159 | LotteO | 7 | 3 | 8 |
10160 | tamur | 7 | 4 | 1 |