Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 16020 | 12302 | 12194 | |
| 2 | LosVelozes | 671 | 565 | 576 | |
| 3 | Andoria | 552 | 512 | 564 | |
| 4 | Reality-Town | 528 | 471 | 433 | |
| 5 | Hogwarts | 513 | 318 | 280 | |
| 6 | Phantasia | 445 | 348 | 330 | |
| 7 | LibertyCity | 405 | 341 | 314 | |
| 8 | Omnibus | 380 | 417 | 429 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 369 | 367 | 346 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 335 | |
| 11 | To-Peiratiko | 295 | 287 | 222 | |
| 12 | Dragontown | 295 | 266 | 237 | |
| 13 | Comune | 279 | 207 | 215 | |
| 14 | Nexus | 278 | 335 | 372 | |
| 15 | Zirkus | 271 | 312 | 340 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | Emerald.City | 240 | 224 | 188 | |
| 18 | GraueAnfurten | 239 | 162 | 182 | |
| 19 | Millerntor | 228 | 124 | 101 | |
| 20 | Bruchtal | 189 | 155 | 160 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 114 115 116 117 118 ... 587 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 2301 | Acris | 0 | 1 | 0 |
| 2302 | WalterS | 0 | 1 | 0 |
| 2303 | Julima | 0 | 1 | 1 |
| 2304 | Christbaam | 0 | 1 | 1 |
| 2305 | trixi_S | 0 | 1 | 1 |
| 2306 | Elliepirelli13 | 0 | 1 | 1 |
| 2307 | Eloine | 0 | 1 | 1 |
| 2308 | Sensito | 0 | 1 | 0 |
| 2309 | anGEEE | 0 | 1 | 0 |
| 2310 | czettel | 0 | 1 | 0 |
| 2311 | puzzleme | 0 | 1 | 0 |
| 2312 | WebeHexe | 0 | 1 | 0 |
| 2313 | real | 0 | 1 | 0 |
| 2314 | khsung | 0 | 1 | 0 |
| 2315 | Almasor | 0 | 1 | 0 |
| 2316 | SumatraTiger | 0 | 1 | 0 |
| 2317 | HdH_Cthulhu | 0 | 1 | 0 |
| 2318 | watatuki | 0 | 1 | 1 |
| 2319 | Gutti_old | 0 | 1 | 1 |
| 2320 | Osku | 0 | 1 | 1 |
