Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
| Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
| 1 | ARMfeld | 13813 | 11626 | 11488 | |
| 2 | LosVelozes | 627 | 549 | 552 | |
| 3 | Reality-Town | 505 | 442 | 408 | |
| 4 | Andoria | 478 | 483 | 527 | |
| 5 | Hogwarts | 461 | 303 | 255 | |
| 6 | Phantasia | 427 | 333 | 325 | |
| 7 | LibertyCity | 377 | 326 | 293 | |
| 8 | Omnibus | 359 | 397 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 333 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 330 | 349 | 317 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 219 | |
| 12 | Dragontown | 285 | 261 | 233 | |
| 13 | Comune | 275 | 204 | 213 | |
| 14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 15 | Nexus | 250 | 312 | 344 | |
| 16 | Zirkus | 238 | 301 | 312 | |
| 17 | Millerntor | 224 | 119 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 216 | 156 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 213 | 215 | 176 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
De medaillespiegel per speler.
| Medaillespiegel Pagina << 1 ... 469 470 471 472 473 ... 557 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
| 9401 | stamtsam | 0 | 1 | 1 |
| 9402 | standard555 | 1 | 0 | 1 |
| 9403 | StandyMuc | 3 | 0 | 0 |
| 9404 | Stanley | 0 | 1 | 3 |
| 9405 | Stanlyyy | 1 | 0 | 1 |
| 9406 | Stansi | 0 | 0 | 1 |
| 9407 | Stapler | 0 | 0 | 1 |
| 9408 | star** | 1 | 2 | 0 |
| 9409 | Stardust2 | 0 | 1 | 0 |
| 9410 | Stardust87 | 0 | 2 | 0 |
| 9411 | StarkMyrmidon | 5 | 2 | 1 |
| 9412 | Starlight24 | 1 | 0 | 0 |
| 9413 | Starlord69 | 1 | 0 | 0 |
| 9414 | starmaniak | 0 | 0 | 1 |
| 9415 | StarryPG | 0 | 1 | 0 |
| 9416 | Startrek001 | 0 | 1 | 0 |
| 9417 | startrek007 | 0 | 0 | 1 |
| 9418 | starwar | 1 | 0 | 2 |
| 9419 | starweb | 0 | 0 | 1 |
| 9420 | starwisp | 0 | 2 | 0 |
