Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 15513 | 12136 | 12032 | |
| 2 | LosVelozes | 659 | 563 | 569 | |
| 3 | Andoria | 536 | 507 | 557 | |
| 4 | Reality-Town | 526 | 469 | 431 | |
| 5 | Hogwarts | 502 | 316 | 275 | |
| 6 | Phantasia | 441 | 343 | 329 | |
| 7 | LibertyCity | 401 | 338 | 312 | |
| 8 | Omnibus | 371 | 413 | 429 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 365 | 365 | 341 | |
| 10 | EnglishTown | 358 | 340 | 335 | |
| 11 | To-Peiratiko | 295 | 286 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 292 | 264 | 235 | |
| 13 | Comune | 279 | 206 | 213 | |
| 14 | Nexus | 269 | 326 | 367 | |
| 15 | Zirkus | 259 | 310 | 333 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 93 | |
| 17 | Emerald.City | 237 | 222 | 187 | |
| 18 | GraueAnfurten | 232 | 160 | 180 | |
| 19 | Millerntor | 227 | 124 | 101 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 457 458 459 460 461 ... 580 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 9161 | schokofondue | 0 | 0 | 2 |
| 9162 | schokoholic | 3 | 2 | 3 |
| 9163 | Schokoluder | 0 | 1 | 0 |
| 9164 | Scholl | 1 | 4 | 8 |
| 9165 | schon_vergeben | 0 | 0 | 1 |
| 9166 | Schonwieder | 0 | 0 | 1 |
| 9167 | Schopp0 | 0 | 0 | 1 |
| 9168 | Schoppe1 | 0 | 1 | 0 |
| 9169 | schoppi | 0 | 0 | 1 |
| 9170 | Schorsch90 | 6 | 9 | 2 |
| 9171 | Schorspion | 0 | 2 | 0 |
| 9172 | Schrainer | 1 | 1 | 1 |
| 9173 | schreckenstein | 5 | 7 | 3 |
| 9174 | Schronnel | 0 | 1 | 0 |
| 9175 | Schrumsnella | 0 | 0 | 1 |
| 9176 | Schrödtweiler | 1 | 1 | 0 |
| 9177 | Schuk | 1 | 1 | 2 |
| 9178 | Schulle82 | 1 | 0 | 0 |
| 9179 | SchumiJr | 0 | 3 | 1 |
| 9180 | schusterchen | 0 | 1 | 0 |
