Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 94 95 96 97 98 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1901 | subk | 1 | 1 | 0 |
1902 | Endorfyn | 1 | 1 | 0 |
1903 | Miß_Ute_Quant | 0 | 1 | 0 |
1904 | StewieGriffin | 0 | 1 | 0 |
1905 | NaughtyDog | 0 | 1 | 0 |
1906 | Hans.im.Glück | 0 | 1 | 0 |
1907 | _bad_06_ | 0 | 1 | 0 |
1908 | Steineschieber | 0 | 1 | 0 |
1909 | an2000 | 0 | 1 | 0 |
1910 | noutilus | 0 | 1 | 0 |
1911 | rapunzelinchen | 1 | 1 | 0 |
1912 | aicirtap | 1 | 1 | 0 |
1913 | NDN | 1 | 1 | 0 |
1914 | Enrica | 1 | 1 | 0 |
1915 | trchawla | 1 | 1 | 0 |
1916 | spp7 | 1 | 1 | 0 |
1917 | Hero123 | 1 | 1 | 0 |
1918 | Burger55 | 1 | 1 | 0 |
1919 | phantyser | 1 | 1 | 0 |
1920 | onibo | 1 | 1 | 0 |