Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
| Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
| 1 | ARMfeld | 13528 | 11544 | 11405 | |
| 2 | LosVelozes | 620 | 548 | 551 | |
| 3 | Reality-Town | 505 | 440 | 407 | |
| 4 | Andoria | 473 | 478 | 525 | |
| 5 | Hogwarts | 455 | 296 | 254 | |
| 6 | Phantasia | 426 | 332 | 324 | |
| 7 | LibertyCity | 373 | 325 | 292 | |
| 8 | Omnibus | 358 | 395 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 332 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 326 | 346 | 316 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 218 | |
| 12 | Dragontown | 284 | 260 | 233 | |
| 13 | Comune | 275 | 204 | 212 | |
| 14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 15 | Nexus | 245 | 305 | 339 | |
| 16 | Zirkus | 237 | 300 | 307 | |
| 17 | Millerntor | 223 | 119 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 214 | 155 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 212 | 213 | 175 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
De medaillespiegel per speler.
| Medaillespiegel Pagina << 1 ... 472 473 474 475 476 ... 554 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
| 9461 | DrScience | 1 | 0 | 0 |
| 9462 | Daimilka | 1 | 0 | 0 |
| 9463 | AndyNogger | 1 | 0 | 0 |
| 9464 | ZipQ | 1 | 0 | 0 |
| 9465 | andromeda_m31 | 1 | 0 | 0 |
| 9466 | Kartenkapitän | 1 | 0 | 0 |
| 9467 | Bromelie | 1 | 0 | 0 |
| 9468 | Jay_94 | 1 | 0 | 0 |
| 9469 | Morti89 | 1 | 0 | 0 |
| 9470 | cach9801 | 1 | 0 | 0 |
| 9471 | tropf | 1 | 0 | 0 |
| 9472 | acn128 | 1 | 0 | 0 |
| 9473 | AssiACE | 1 | 0 | 0 |
| 9474 | zuop1 | 1 | 0 | 0 |
| 9475 | skullking-JD | 1 | 0 | 0 |
| 9476 | FSdimi | 1 | 0 | 0 |
| 9477 | Nibs | 1 | 0 | 0 |
| 9478 | Helga_Schneider | 0 | 1 | 0 |
| 9479 | Clar!ssa | 0 | 1 | 0 |
| 9480 | Kpuyo2 | 0 | 1 | 0 |
