Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11619 | 10838 | 10660 | |
2 | LosVelozes | 587 | 534 | 534 | |
3 | Reality-Town | 460 | 399 | 379 | |
4 | Andoria | 427 | 454 | 498 | |
5 | Hogwarts | 420 | 276 | 237 | |
6 | Phantasia | 413 | 323 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 338 | 387 | 406 | |
9 | LibertyCity | 326 | 270 | 246 | |
10 | To-Peiratiko | 285 | 277 | 216 | |
11 | Ruhrgebiet | 281 | 317 | 285 | |
12 | Dragontown | 281 | 256 | 228 | |
13 | Comune | 260 | 198 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 209 | 267 | 302 | |
17 | Zirkus | 205 | 279 | 284 | |
18 | Emerald.City | 194 | 210 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 194 | 151 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 245 246 247 248 249 ... 522 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
4921 | Pyromade | 0 | 0 | 1 |
4922 | Baumsteigerfrosch | 0 | 0 | 1 |
4923 | lordasmael | 0 | 0 | 1 |
4924 | sakidi | 0 | 0 | 1 |
4925 | GalaxyBlitz | 0 | 0 | 1 |
4926 | bodemly | 0 | 0 | 1 |
4927 | Knuffi87 | 0 | 0 | 1 |
4928 | amadigi | 0 | 0 | 1 |
4929 | Loser49 | 0 | 0 | 1 |
4930 | Didi2019 | 0 | 0 | 1 |
4931 | StBe | 0 | 0 | 1 |
4932 | Wandawa | 0 | 0 | 1 |
4933 | Finn2303 | 0 | 0 | 1 |
4934 | katxx | 0 | 0 | 1 |
4935 | FraukeSpielt | 0 | 0 | 1 |
4936 | Sir_Niclas | 0 | 0 | 1 |
4937 | Jtaylor42 | 0 | 0 | 1 |
4938 | Nilsy | 0 | 0 | 1 |
4939 | BettyBoob | 0 | 0 | 1 |
4940 | abyrt | 0 | 0 | 1 |