Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
| Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
| 1 | ARMfeld | 13528 | 11544 | 11405 | |
| 2 | LosVelozes | 620 | 548 | 551 | |
| 3 | Reality-Town | 505 | 440 | 407 | |
| 4 | Andoria | 473 | 478 | 525 | |
| 5 | Hogwarts | 455 | 296 | 254 | |
| 6 | Phantasia | 426 | 332 | 324 | |
| 7 | LibertyCity | 373 | 325 | 292 | |
| 8 | Omnibus | 358 | 395 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 332 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 326 | 346 | 316 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 218 | |
| 12 | Dragontown | 284 | 260 | 233 | |
| 13 | Comune | 275 | 204 | 212 | |
| 14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 15 | Nexus | 245 | 305 | 339 | |
| 16 | Zirkus | 237 | 300 | 307 | |
| 17 | Millerntor | 223 | 119 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 214 | 155 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 212 | 213 | 175 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
De medaillespiegel per speler.
| Medaillespiegel Pagina << 1 ... 12 13 14 15 16 ... 554 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
| 261 | Buyo | 0 | 1 | 0 |
| 262 | nekosan0531 | 0 | 1 | 0 |
| 263 | PowerPixxel | 0 | 1 | 0 |
| 264 | Skillgannon | 0 | 1 | 0 |
| 265 | MJZ | 0 | 1 | 0 |
| 266 | tejmo | 0 | 1 | 0 |
| 267 | Spieler138009 | 0 | 1 | 0 |
| 268 | Sophiej | 0 | 1 | 0 |
| 269 | rubberchicken | 0 | 1 | 0 |
| 270 | Joy12 | 0 | 1 | 0 |
| 271 | Chrissili22 | 0 | 1 | 0 |
| 272 | Henk | 0 | 1 | 0 |
| 273 | DennisMenace | 0 | 1 | 0 |
| 274 | Ailyniae | 0 | 1 | 0 |
| 275 | Maldo75 | 0 | 1 | 0 |
| 276 | kostyafokus | 0 | 1 | 0 |
| 277 | Odell | 0 | 1 | 0 |
| 278 | LoseChange | 0 | 1 | 0 |
| 279 | IrishAngel | 0 | 1 | 0 |
| 280 | Bravarossi | 0 | 1 | 0 |
