Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 95 96 97 98 99 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1921 | Augensammler | 0 | 0 | 1 |
1922 | MOSXAROKEFALH | 0 | 0 | 1 |
1923 | Elfishski | 0 | 0 | 1 |
1924 | vosvoras | 0 | 0 | 1 |
1925 | Jelmervs | 0 | 0 | 1 |
1926 | imichael | 0 | 0 | 1 |
1927 | edgarM | 0 | 0 | 1 |
1928 | christos_____ | 0 | 0 | 1 |
1929 | Manfred1979wien | 0 | 0 | 1 |
1930 | hitra | 0 | 0 | 1 |
1931 | CruellaDeVil | 0 | 0 | 1 |
1932 | Lupino | 0 | 0 | 1 |
1933 | lafael | 0 | 0 | 1 |
1934 | merlin_ | 0 | 0 | 1 |
1935 | cristianm83 | 0 | 0 | 1 |
1936 | Laranjas | 0 | 0 | 1 |
1937 | river_child | 0 | 0 | 1 |
1938 | JudeLaw | 0 | 0 | 1 |
1939 | klausigator | 0 | 0 | 1 |
1940 | orobas | 0 | 0 | 1 |