Les médailles du BSW
Le tableau de médailles par ville
| Tableau de médailles page 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom de la ville | Or | Argent | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 13813 | 11626 | 11488 | |
| 2 | LosVelozes | 627 | 549 | 552 | |
| 3 | Reality-Town | 505 | 442 | 408 | |
| 4 | Andoria | 478 | 483 | 527 | |
| 5 | Hogwarts | 461 | 303 | 255 | |
| 6 | Phantasia | 427 | 333 | 325 | |
| 7 | LibertyCity | 377 | 326 | 293 | |
| 8 | Omnibus | 359 | 397 | 423 | |
| 9 | EnglishTown | 356 | 337 | 333 | |
| 10 | Ruhrgebiet | 330 | 349 | 317 | |
| 11 | To-Peiratiko | 287 | 283 | 219 | |
| 12 | Dragontown | 285 | 261 | 233 | |
| 13 | Comune | 275 | 204 | 213 | |
| 14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 15 | Nexus | 250 | 312 | 344 | |
| 16 | Zirkus | 238 | 301 | 312 | |
| 17 | Millerntor | 224 | 119 | 95 | |
| 18 | GraueAnfurten | 216 | 156 | 168 | |
| 19 | Emerald.City | 213 | 215 | 176 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Le tableau de médailles par joueur
| Tableau de médailles page << 1 ... 81 82 83 84 85 ... 557 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Or | Argent | Bronze |
| 1641 | vilabafos | 1 | 0 | 0 |
| 1642 | Taggecko | 1 | 0 | 0 |
| 1643 | Przemoc | 1 | 0 | 0 |
| 1644 | Kuscheleule | 1 | 0 | 0 |
| 1645 | Grasfrosch | 1 | 0 | 0 |
| 1646 | Tsuyoshi-Yutaka | 1 | 0 | 0 |
| 1647 | Immchen | 1 | 0 | 0 |
| 1648 | Bella73 | 1 | 0 | 0 |
| 1649 | Joshline | 1 | 0 | 0 |
| 1650 | *Wilderness* | 1 | 0 | 0 |
| 1651 | janeck6181 | 1 | 0 | 0 |
| 1652 | Laura115 | 1 | 0 | 0 |
| 1653 | Cezario | 1 | 0 | 0 |
| 1654 | Lynn12 | 1 | 0 | 0 |
| 1655 | Alterfuchs78 | 1 | 0 | 0 |
| 1656 | Theoriu | 1 | 0 | 0 |
| 1657 | Kovu001 | 1 | 0 | 0 |
| 1658 | Sternschnuppe7 | 1 | 0 | 0 |
| 1659 | sinek77 | 1 | 0 | 0 |
| 1660 | Cheesyboot | 1 | 0 | 0 |
