Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11619 | 10838 | 10660 | |
2 | LosVelozes | 587 | 534 | 534 | |
3 | Reality-Town | 460 | 399 | 379 | |
4 | Andoria | 427 | 454 | 498 | |
5 | Hogwarts | 420 | 276 | 237 | |
6 | Phantasia | 413 | 323 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 338 | 387 | 406 | |
9 | LibertyCity | 326 | 270 | 246 | |
10 | To-Peiratiko | 285 | 277 | 216 | |
11 | Ruhrgebiet | 281 | 317 | 285 | |
12 | Dragontown | 281 | 256 | 228 | |
13 | Comune | 260 | 198 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 209 | 267 | 302 | |
17 | Zirkus | 205 | 279 | 284 | |
18 | Emerald.City | 194 | 210 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 194 | 151 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 412 413 414 415 416 ... 522 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
8261 | Frauke1 | 0 | 2 | 1 |
8262 | Schwarzgelb | 0 | 2 | 1 |
8263 | KleinStadtKind | 0 | 2 | 1 |
8264 | Natania | 0 | 2 | 1 |
8265 | BernhardRiemann | 0 | 2 | 1 |
8266 | zubis | 0 | 2 | 1 |
8267 | tetr | 0 | 2 | 1 |
8268 | dimitra1616 | 0 | 2 | 1 |
8269 | Katyusha | 0 | 2 | 1 |
8270 | Jule | 0 | 2 | 1 |
8271 | Richy006 | 0 | 2 | 1 |
8272 | HERR.MURPHY | 0 | 2 | 1 |
8273 | Eili | 0 | 2 | 1 |
8274 | Rugrat | 0 | 2 | 1 |
8275 | DerPeter | 0 | 2 | 1 |
8276 | Humor | 0 | 2 | 1 |
8277 | drunkenKOALA | 0 | 2 | 1 |
8278 | melimelo27 | 0 | 2 | 1 |
8279 | Mandalay | 0 | 2 | 0 |
8280 | Paul_Regret | 0 | 2 | 3 |