Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
| Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | ARMfeld | 15252 | 12046 | 11950 | |
| 2 | LosVelozes | 656 | 561 | 567 | |
| 3 | Reality-Town | 525 | 469 | 429 | |
| 4 | Andoria | 523 | 501 | 557 | |
| 5 | Hogwarts | 498 | 315 | 272 | |
| 6 | Phantasia | 438 | 340 | 327 | |
| 7 | LibertyCity | 398 | 338 | 312 | |
| 8 | Omnibus | 368 | 409 | 428 | |
| 9 | Ruhrgebiet | 365 | 363 | 339 | |
| 10 | EnglishTown | 357 | 338 | 334 | |
| 11 | To-Peiratiko | 293 | 285 | 221 | |
| 12 | Dragontown | 291 | 263 | 235 | |
| 13 | Comune | 278 | 205 | 213 | |
| 14 | Nexus | 265 | 322 | 362 | |
| 15 | Zirkus | 254 | 306 | 330 | |
| 16 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
| 17 | Emerald.City | 236 | 222 | 187 | |
| 18 | GraueAnfurten | 230 | 159 | 178 | |
| 19 | Millerntor | 225 | 124 | 100 | |
| 20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 | |
Medaillenspiegel der Spieler
| Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 97 98 99 100 101 ... 577 >> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
| 1961 | gnurpsel | 0 | 2 | 2 |
| 1962 | Jensun | 0 | 2 | 2 |
| 1963 | saeed | 0 | 2 | 2 |
| 1964 | Vampolly | 0 | 2 | 2 |
| 1965 | JNI | 0 | 2 | 2 |
| 1966 | bauernpower | 0 | 2 | 2 |
| 1967 | EiNSTEiN | 0 | 2 | 2 |
| 1968 | kitkat85 | 0 | 2 | 2 |
| 1969 | hvw | 0 | 2 | 2 |
| 1970 | 86sims | 0 | 2 | 2 |
| 1971 | Eifelhexe | 0 | 2 | 2 |
| 1972 | Jupp0906 | 0 | 2 | 2 |
| 1973 | heliko | 0 | 2 | 2 |
| 1974 | Maverick.25 | 0 | 2 | 2 |
| 1975 | wudi | 0 | 2 | 2 |
| 1976 | foo | 0 | 2 | 2 |
| 1977 | WOBs | 0 | 2 | 2 |
| 1978 | Alicja | 0 | 2 | 2 |
| 1979 | ishtar | 0 | 3 | 1 |
| 1980 | Samson5 | 0 | 3 | 0 |
