Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 78 79 80 81 82 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1581 | trick77 | 0 | 2 | 0 |
1582 | Antonius5 | 0 | 2 | 0 |
1583 | aki | 0 | 1 | 3 |
1584 | mamobo | 0 | 1 | 4 |
1585 | kounoupaki88 | 0 | 1 | 4 |
1586 | Mario_xyz | 0 | 1 | 4 |
1587 | MaxDeHuber | 0 | 1 | 4 |
1588 | Amundsen | 0 | 1 | 3 |
1589 | Michelle25 | 0 | 1 | 4 |
1590 | Badewanne | 0 | 1 | 4 |
1591 | Martin0112 | 0 | 1 | 4 |
1592 | Jarka007 | 0 | 1 | 4 |
1593 | homeboyHH | 0 | 1 | 4 |
1594 | kogiot | 0 | 1 | 3 |
1595 | BCSK | 0 | 1 | 3 |
1596 | burung | 0 | 1 | 3 |
1597 | McLaua | 0 | 1 | 3 |
1598 | Maneloblast | 0 | 1 | 3 |
1599 | rugby | 0 | 1 | 3 |
1600 | Kessy85 | 0 | 1 | 3 |