Medailles voor bordspellen
De medaillespiegel per stad.
Medaillespiegel Pagina 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Stad | Goud | Zilver | Brons | |
1 | ARMfeld | 13224 | 11459 | 11314 | |
2 | LosVelozes | 616 | 544 | 550 | |
3 | Reality-Town | 501 | 439 | 406 | |
4 | Andoria | 469 | 476 | 524 | |
5 | Hogwarts | 451 | 295 | 252 | |
6 | Phantasia | 424 | 330 | 324 | |
7 | LibertyCity | 371 | 322 | 290 | |
8 | EnglishTown | 355 | 337 | 332 | |
9 | Omnibus | 353 | 395 | 421 | |
10 | Ruhrgebiet | 323 | 344 | 315 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 282 | 218 | |
12 | Dragontown | 284 | 260 | 230 | |
13 | Comune | 275 | 202 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 240 | 301 | 332 | |
16 | Zirkus | 233 | 297 | 304 | |
17 | Millerntor | 223 | 119 | 95 | |
18 | GraueAnfurten | 213 | 155 | 167 | |
19 | Emerald.City | 211 | 213 | 174 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
De medaillespiegel per speler.
Medaillespiegel Pagina << 1 ... 436 437 438 439 440 ... 549 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Naam | Goud | Zilver | Brons |
8741 | LaLicorne13 | 2 | 0 | 0 |
8742 | JayGunner | 2 | 0 | 0 |
8743 | Chipoo | 2 | 0 | 0 |
8744 | "A" | 2 | 0 | 0 |
8745 | KarlaD | 2 | 0 | 0 |
8746 | Possibler | 2 | 0 | 0 |
8747 | Nitamaus | 2 | 0 | 0 |
8748 | Yunasama | 2 | 0 | 0 |
8749 | Wombat95 | 2 | 0 | 0 |
8750 | DieJajo | 2 | 0 | 0 |
8751 | SusaJ | 2 | 0 | 0 |
8752 | Lea84 | 2 | 0 | 0 |
8753 | pommespanzer360 | 2 | 0 | 0 |
8754 | Mory | 2 | 0 | 0 |
8755 | Subudei | 2 | 0 | 0 |
8756 | Django86 | 2 | 0 | 0 |
8757 | SunnySide92 | 2 | 0 | 0 |
8758 | Femare | 2 | 0 | 0 |
8759 | escobar | 2 | 0 | 0 |
8760 | Skarabaeus | 2 | 0 | 0 |