Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 11458 | 10775 | 10595 | |
2 | LosVelozes | 583 | 531 | 531 | |
3 | Reality-Town | 454 | 398 | 376 | |
4 | Andoria | 419 | 450 | 489 | |
5 | Hogwarts | 414 | 276 | 233 | |
6 | Phantasia | 411 | 322 | 322 | |
7 | EnglishTown | 353 | 332 | 328 | |
8 | Omnibus | 336 | 383 | 403 | |
9 | LibertyCity | 308 | 252 | 236 | |
10 | To-Peiratiko | 283 | 277 | 216 | |
11 | Dragontown | 280 | 254 | 228 | |
12 | Ruhrgebiet | 277 | 314 | 282 | |
13 | Comune | 258 | 197 | 207 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Millerntor | 220 | 113 | 92 | |
16 | Nexus | 207 | 265 | 299 | |
17 | Zirkus | 203 | 278 | 283 | |
18 | Emerald.City | 193 | 208 | 170 | |
19 | GraueAnfurten | 190 | 150 | 155 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 65 66 67 68 69 ... 519 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1321 | BurgerKang | 2 | 2 | 1 |
1322 | Burgfrau | 3 | 1 | 7 |
1323 | Burgvogt | 4 | 10 | 3 |
1324 | Burkhard | 16 | 12 | 8 |
1325 | burningwipf | 0 | 2 | 1 |
1326 | Burnsn | 0 | 9 | 5 |
1327 | burrin | 0 | 0 | 1 |
1328 | burung | 0 | 1 | 3 |
1329 | burusuko | 1 | 2 | 3 |
1330 | buschihecki | 0 | 2 | 0 |
1331 | Buschmesser | 1 | 1 | 7 |
1332 | Busfahrerin | 1 | 0 | 1 |
1333 | Bushdoctor | 0 | 1 | 1 |
1334 | BusterKe | 2 | 0 | 0 |
1335 | bustourist | 0 | 0 | 1 |
1336 | butch2211 | 0 | 1 | 0 |
1337 | Butterblume14 | 1 | 0 | 0 |
1338 | Buttercup703 | 0 | 1 | 0 |
1339 | butterfly83 | 1 | 0 | 0 |
1340 | butterfly92 | 0 | 1 | 0 |