Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9841 | 5609 | 57 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7726 | 3538 | 45.79 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3672 | 1649 | 44.91 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2301 | 635 | 27.6 | ||
| 6 | NochMal | 2263 | 821 | 36.28 | ||
| 7 | Kribbeln | 2124 | 1035 | 48.73 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1496 | 518 | 34.63 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1065 | 452 | 42.44 | ||
| 10 | Dog | 584 | 216 | 36.99 | ||
| 11 | CantStop | 556 | 136 | 24.46 | ||
| 12 | Backgammon | 542 | 128 | 23.62 | ||
| 13 | Numeri | 325 | 106 | 32.62 | ||
| 14 | Ligretto | 276 | 17 | 6.16 | ||
| 15 | Dizzle | 196 | 40 | 20.41 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
